主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XHD-55/75x1250 | XHD-65/90/65x1850 |
模具 | 1250MM | 1850MM |
螺桿 | 55/75 | 65/90/65 |
膜層 | AB雙層或者ABA三層 | CABAC五層或CBA三層 |
電機 | 15KW/22KW | 22KW/55KW/22KW |
齒輪箱 | 146/173 | 173/250/173 |
設計線速 | 150m/min | 200m/min |
產(chǎn)能 | 2.5-3T | 6-7T |
實際能耗 | 380-420度/噸 | 350-380度/噸 |
總功率 | 75KW | 200KW |
冷卻輥(二條) |
420mm*1350mm(主)
420mm*1350mm(副)
|
720mm*1950mm(主)
370mm*1950mm(副)
|
收卷輥(二條) | 420mm*1200mm | 420mm*1700mm |
機器尺寸(參考值)(M) | 7*4.5*3 | 12*5.5*4.7 |
機器毛重(參考值)(T) | 8T | 16T |
吸料機 | 2套 | 3套 |
邊料回收機 | 1套 | 1套 |
靜電鎖邊機 | 1套 | 1套 |